|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопункт | 218-16-73 | |
| 218-11-34 | Диспетчер т/п №16 (самоцветный, 6) | |
| Горводопровод | 212-18-50 | |
| 295-98-65 | по Ботанике | |
| 218-24-74 | по Чкаловскому району | |
| 218-35-44 | ||
| Канализация | 234-68-13 | |
| 223-33-70 | Городская | |
| 256-73-11 | Чкаловский район (чистка колодцев) аварийная | |
| 233-57-88 | Чистка колодцев платная | |
| Ливневая канализация | 8(922)22-89-549, 347-66-34 | |
| Аварийная служба | 206-97-97, 213-60-83 | ЕНОКС |
| Лифтовая служба | 268-14-95 | Связь в лифте |
| 8(912)690-53-68 | Механики — застревание днем | |
|
210-47-99, 8(912)6082289, 8(922)2049511 |
Механики по лифтам застревание ночью | |
| Горэлектросети | 371-29-28 | Диспетчер (центр) |
| Уличное освещение | 243-85-55 | |
| Факториал | 311-11-55 | |
| Служба спасения «СОВА» | 246-76-64 | городская |
| 381-11-47 | по Ботанике | |
| 213-59-23 | Взлом дверей | |
| Пожарная служба МЧС | 01 | |
| 371-17-00 (98;94) | ||
| Полиция Чкаловский район | 02 | |
| 260-02-02 | Дежурный | |
| 260-44-49 | ||
| 215-06-62(55) | Участковые | |
| 220-30-25 | Старший участковый | |
| Скорая помощь | 03 | |
| МЧС с сотового | 112 | Переключают на: скорую, пожарную, полицию. |
| Паспортный стол | 210-08-80 | пер. Таллинский, д.5. вт., ср. 9-18; пт., сб. 9-17, Перерыв 13-14 |
|
Регистратура взрослой поликлиники на Шварца, 14 Г Детская поликлиника |
(343) 301-24-00 (колл центр, запись к врачу) Взрослая (343) 270-90-30, (343) 270-90-60 Детская |
|