Информация о тарифах по коммунальным услугам и содержанию жилья, действующих в 1 полугодии 2025 г. по адресам: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.189, к. 1,2,3,4. | |||
Услуга, ед.изм. | Размер тарифа/ставки, руб. с НДС | Правовое обоснование (поставщик) | |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | ||
Холодное водоснабжение, куб.м.(норматив 4,85 м3/чел) | 44,59 | 44,59 | Постановление РЭК СО № 220-ПК от 06.12.2023г. (МУП «Водоканал») |
Горячее водоснабжение теплоноситель, куб.м.(норматив 4,01 м3/чел) | 42,88 | 42,88 | Постановление РЭК СО от 27.03.2024г. № 14-ПК (ПАО «ТПлюс») |
Горячее водоснабжение теплоэнергия, Гкал | 2482,54 | 2482,54 | Постановление РЭК СО от 27.03.2024г. № 14-ПК (ПАО «ТПлюс») |
Водоотведение, куб.м.(норматив 8,86 м3/чел) | 31,96 | 31,96 | Постановление РЭК СО № 220-ПК от 06.12.2023г. (МУП «Водоканал») |
Отопление, Гкал | 2482,54 | 2482,54 | Постановление РЭК СО от 27.03.2024г. № 14-ПК (ПАО «ТПлюс») |
Эл.энергия, кВт | одноставочный | Постановление РЭК СО от 26.12.2023г. №256-ПК (ОАО «Екатеринбургэнергосбыт») | |
3,93 | 3,93 | ||
двуставочный дневной | |||
4,60 | 4,60 | ||
двуставочный ночной | |||
2,23 | 2,23 | ||
Содержание жилья, кв.м. | 34,16 | 34,16 | Постановление Администрации г.Екатеринбурга от 29.03.2024г. №765 |
Капитальный ремонт, кв.м. | 14,81 | 17,48 | Постановление Правительства СО от 29.08.2024г. № 565-ПП |
Капитальный ремонт для собственников 8 Марта. д.189, корп.3, кв.м. | По решению, принятому на общем собрании собственников, с 01.06.2024г. тариф на кап.ремонт для жителей корпуса № 3 установлен в размере 21,00 руб | ||
Текущий ремонт, кв.м. | 2,00 | 2,00 | Решение общего собрания собственников помещений (Протокол от 24.06.2014г. П.3) |
Вывоз ТКО и ТБО, руб./чел. (норматив 0,213 м3/чел) |
146,44 | 146,44 | Постановление РЭК СО от 13.12.2023г. №225-ПК («Спецавтобаза») (стоимость1 м3 — 687,49 руб) |
Теплопункт | 218-16-73 | |
218-11-34 | Диспетчер т/п №16 (самоцветный, 6) | |
Горводопровод | 212-18-50 | |
295-98-65 | по Ботанике | |
218-24-74 | по Чкаловскому району | |
218-35-44 | ||
Канализация | 234-68-13 | |
223-33-70 | Городская | |
256-73-11 | Чкаловский район (чистка колодцев) аварийная | |
233-57-88 | Чистка колодцев платная | |
Ливневая канализация | 8(922)22-89-549, 347-66-34 | |
Аварийная служба | 206-97-97, 213-60-83 | ЕНОКС |
Лифтовая служба | 268-14-95 | Связь в лифте |
8(912)690-53-68 | Механики — застревание днем | |
210-47-99, 8(912)6082289, 8(922)2049511 |
Механики по лифтам застревание ночью | |
Горэлектросети | 371-29-28 | Диспетчер (центр) |
Уличное освещение | 243-85-55 | |
Факториал | 311-11-55 | |
Служба спасения «СОВА» | 246-76-64 | городская |
381-11-47 | по Ботанике | |
213-59-23 | Взлом дверей | |
Пожарная служба МЧС | 01 | |
371-17-00 (98;94) | ||
Полиция Чкаловский район | 02 | |
260-02-02 | Дежурный | |
260-44-49 | ||
215-06-62(55) | Участковые | |
220-30-25 | Старший участковый | |
Скорая помощь | 03 | |
МЧС с сотового | 112 | Переключают на: скорую, пожарную, полицию. |
Паспортный стол | 210-08-80 | пер. Таллинский, д.5. вт., ср. 9-18; пт., сб. 9-17, Перерыв 13-14 |
Регистратура взрослой поликлиники на Шварца, 14 Г Детская поликлиника |
(343) 301-24-00 (колл центр, запись к врачу) Взрослая (343) 270-90-30, (343) 270-90-60 Детская |